年間標準授業時間数の国際比較(OECDのサイトより引用)http://www.oecd.org/document/11/0,2340,en_2825_495609_33712011_1_1_1_1,00.html |
|||||||||||
| Table
D1.1. Compulsory and non-compulsory instruction time in public institutions (2002) Average number of hours per year of total compulsory and non-compulsory instruction time in the curriculum for 7 to 8, 9 to 11, 12 to 14 and 15-year-olds |
|||||||||||
| Age range at which over 90% of the population are enrolled | Average number of hours per year of total compulsory instruction time | Average number of hours per year of total intended instruction time | |||||||||
| Ages 7-8 | Ages 9-11 | Ages 12-14 | Age 15 (typical programme) | Age 15 (minimum required programme) | Ages 7-8 | Ages 9-11 | Ages 12-14 | Age 15 (typical programme) | Age 15 (minimum required programme) | ||
| OECD countries | |||||||||||
| Australia | 5 - 16 | 993 | 994 | 974 | 964 | 964 | 993 | 994 | 1019 | 1021 | 1021 |
| Austria | 5 - 16 | 678 | 833 | 997 | 1095 | 1048 | m | m | m | m | m |
| Belgium (Fl.) | 3 - 17 | a | a | a | a | a | 835 | 835 | 960 | 960 | 450 |
| Belgium (Fr.) | 3 - 17 | 840 | 840 | 960 | 1020 | m | 930 | 930 | 1020 | m | m |
| Czech Republic | 5 - 17 | 645 | 716 | 800 | 881 | 342 | m | m | m | m | m |
| Denmark | 4 - 15 | 615 | 750 | 800 | 720 | 720 | 615 | 750 | 800 | 720 | 720 |
| England | 4 - 15 | 861 | 889 | 870 | 893 | a | 890 | 890 | 940 | 940 | a |
| Finland | 6 - 17 | 530 | 654 | 796 | 858 | a | 530 | 673 | 815 | 858 | a |
| France | 3 - 17 | 829 | 829 | 939 | 1018 | m | 829 | 829 | 1031 | 1122 | m |
| Germany | 6 - 17 | 626 | 774 | 877 | 899 | m | 626 | 774 | 877 | 899 | m |
| Greece | 6 - 16 | 864 | 928 | 1064 | 1216 | 1034 | 864 | 928 | 1064 | 1459 | 1277 |
| Hungary | 5 - 16 | 555 | 670 | 722 | 832 | 833 | 611 | 772 | 925 | 1206 | 1207 |
| Iceland | 3 - 16 | 700 | 778 | 848 | 863 | a | 700 | 778 | 848 | 863 | a |
| Ireland | 5 - 16 | 915 | 915 | 839 | 802 | 713 | 915 | 915 | 899 | 891 | 891 |
| Italy 1 | 3 - 15 | 969 | 1020 | 1020 | m | m | 969 | 1020 | 1020 | m | m |
| Japan | 4 - 17 | 709 | 761 | 875 | m | a | 709 | 761 | 875 | m | a |
| Korea | 6 - 17 | 612 | 703 | 867 | 1020 | a | 612 | 703 | 867 | 1020 | a |
| Mexico | 6 - 12 | 800 | 800 | 1167 | 1058 | a | 800 | 800 | 1167 | 1124 | a |
| Netherlands | 4 - 16 | m | 1000 | 1067 | m | a | m | 1000 | 1067 | m | a |
| New Zealand | 4 - 15 | m | m | m | m | m | 985 | 985 | 962 | 950 | 950 |
| Norway | 6 - 17 | 570 | 703 | 827 | 855 | a | 570 | 703 | 827 | 855 | a |
| Portugal | 5 - 15 | 870 | 865 | 899 | 827 | 1233 | 870 | 882 | 899 | 827 | 1233 |
| Scotland | 4 - 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | a | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | a |
| Slovak Republic | 6 - 16 | 616 | 716 | 821 | 831 | a | 659 | 759 | 879 | 888 | a |
| Spain | 3 - 16 | 792 | 792 | 936 | 963 | 969 | 792 | 792 | 944 | 969 | 969 |
| Sweden | 6 - 18 | 741 | 741 | 741 | 741 | a | 741 | 741 | 741 | 741 | a |
| Switzerland | 6 - 16 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| Turkey | 7 - 12 | 720 | 720 | 791 | 959 | a | 864 | 864 | 887 | 959 | a |
| United States | 5 - 15 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
| Country mean | 752 | 816 | 900 | 923 | 873 | 788 | 843 | 933 | 965 | 969 | |
| 1.
Year of reference 2001. "Ages 12-14" covers ages 12 to 13 only.
Source : OECD. See Annex 3 for notes ( www.oecd.org/edu/eag2004 ). |
|||||||||||